<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stocksoft</title>
	<atom:link href="http://www.stocksoft.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocksoft.com.br</link>
	<description>Licenças e soluções em Software</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Acronis® Backup &amp; Recovery™ 10</title>
		<link>http://www.stocksoft.com.br/acronis-backup-title/</link>
		<comments>http://www.stocksoft.com.br/acronis-backup-title/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocksoft.com.br/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[A família Acronis Backup &#38; Recovery 10 simplifica e automatiza os processo de backup e recuperação das workstations e servidores, em ambientes Windows e Linux e por plataformas físicas e virtuais. Conheça os Produtos da Linha Acronis aqui!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="produto">
<p>A  família Acronis Backup  &amp; Recovery 10  simplifica e automatiza os processo de backup e recuperação das workstations e  servidores, em ambientes Windows e Linux e por plataformas físicas e  virtuais.</p>
<h3><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"><a href="http://www.stocksoft.com.br/produtos/disaster-recovery/acronis/">Conheça os Produtos da Linha Acronis aqui!</a></span></h3>
</div>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocksoft.com.br/acronis-backup-title/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarWinds</title>
		<link>http://www.stocksoft.com.br/sony-soundforge/</link>
		<comments>http://www.stocksoft.com.br/sony-soundforge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocksoft.com.br/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Solução poderosa e acessível, para o gerenciamento de rede, monitoramento de rede, gestão de armazenamento, gerenciamento de servidores e softwares e gerenciamento de aplicativos. Conheça aqui as soluções SolarWinds!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Solução poderosa e acessível, para o gerenciamento de rede, monitoramento de rede, gestão de armazenamento,</div>
<div id="_mcePaste">gerenciamento de servidores e softwares e gerenciamento de aplicativos.</div>
<p><a href="http://www.stocksoft.com.br/produtos/disaster-recovery/solarwinds/" target="_self"><strong>Conheça aqui as soluções SolarWinds!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocksoft.com.br/sony-soundforge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhinoceros 3D</title>
		<link>http://www.stocksoft.com.br/rhinoceros-3d-destaque/</link>
		<comments>http://www.stocksoft.com.br/rhinoceros-3d-destaque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocksoft.com.br/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Rhino 3D fornece as melhores ferramentas para modelar e documentar precisamente seus desenhos, preparando-os para renderização, análise, engenharia, animação,fabricação ou construção. Este aplicativo lider em sua categoria, pode converter qualquer NURBS* em uma figura tridimensional, sem restrições de complexidade ou tamanho, suportando também redes poligonais e sombreadas. Leia mais sobre ele aqui!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Rhino 3D fornece as melhores ferramentas para modelar e documentar precisamente seus desenhos, preparando-os para renderização, análise, engenharia, animação,fabricação ou construção. Este aplicativo lider em sua categoria, pode converter qualquer NURBS* em uma figura tridimensional, sem restrições de complexidade ou tamanho, suportando também redes poligonais e sombreadas.</p>
<h3><a href="http://www.stocksoft.com.br/produtos/desenvolvimento/rhino-3d/">Leia mais sobre ele aqui!</a></h3>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocksoft.com.br/rhinoceros-3d-destaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

